Prezzi

Prezzi

Appartamento Alba

Dal 27/05/24 al 02/06/24: 500€ a settimana
Dal 03/06/24 al 10/06/24: 600€ a settimana
Dal 10/06/24 al 24/06/24: 700€ a settimana
Dal 24/06/24 al 08/07/24: 800€ a settimana
Dal 08/07/24 al 29/07/24: 900€ a settimana
Dal 29/07/24 al 12/08/24: 1.000€ a settimana
Dal 12/08/24 al 26/08/24: 1.100€ a settimana
Dal 26/08/24 al 02/09/24: 1.000€ a settimana
Dal 02/09/24 al 09/09/24: 900€ a settimana
Dal 09/09/24 al 16/09/24: 800€ a settimana
Dal 16/09/24 al 30/09/24: 700€ a settimana
Dal 30/09/24 al 14/10/24: 400€ a settimana

Dettagli Appartamento

Appartamento Tramonto

Dal 27/05/24 al 02/06/24: 600€ a settimana
Dal 03/06/24 al 10/06/24: 700€ a settimana
Dal 10/06/24 al 24/06/24: 800€ a settimana
Dal 24/06/24 al 08/07/24: 900€ a settimana
Dal 08/07/24 al 29/07/24: 1.000€ a settimana
Dal 29/07/24 al 12/08/24: 1.100€ a settimana
Dal 12/08/24 al 26/08/24: 1.200€ a settimana
Dal 26/08/24 al 02/09/24: 1.100€ a settimana
Dal 02/09/24 al 09/09/24: 1.000€ a settimana
Dal 09/09/24 al 16/09/24: 900€ a settimana
Dal 16/09/24 al 30/09/24: 800€ a settimana
Dal 30/09/24 al 14/10/24: 500€ a settimana

Dettagli Appartamento